Sprache wählen
| Part Number: | MA2SV0100L |
|---|---|
| Manufacturer: | Panasonic |
| Description: | DIODE VARIABLE CAP 6V SSMINI-2P |
| RoHS: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Datasheet: | MA2SV0100L Datasheet.pdf |
| Anzahl: | 20631 pcs |
Vielen Dank, dass Sie überprüft haben. Wir können MA2SV0100L liefern, das Anforderungsformular verwenden, um MA2SV0100L-Pirce und die Vorlaufzeit anzufordern, oder das MA2SV0100L-Datumsblatt überprüfenDie verfügbaren elektronischen Komponenten können in kurzer Vorlaufzeit versendet werden. Wir können auch viele veraltete Teile zur sofortigen Lieferung anbieten, einschließlich der Teilenummer MA2SV0100L. Der Preis und die Vorlaufzeit für MA2SV0100L hängen von der erforderlichen Menge, Verfügbarkeit und dem Lagerort ab. Kontaktieren Sie unsHeute und unser Vertriebsmitarbeiter wird Ihnen den Preis und die Lieferung für die Teilenummer MA2SV0100L zur Verfügung stellen. Unser Team wird Ihnen bald antworten
Product details
| Spannung - Spitzensperr- (max) | 6V |
|---|---|
| Supplier Device-Gehäuse | SSMini2-F2 |
| Serie | - |
| Q @ Vr, F | - |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | SC-80 |
| Andere Namen | MA2SV0100LDKR |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Diodentyp | Single |
| detaillierte Beschreibung | Varactor Single 6V Surface Mount SSMini2-F2 |
| Kapazitätsverhältnis Zustand | C1/C3 |
| Kapazitätsverhältnis | 2.2 |
| Kapazität @ Vr, F | 7pF @ 3V, 1MHz |
| Basisteilenummer | MA2SV01 |
aktuelle Nachrichten












