Sprache wählen
| Part Number: | MA2SV0200L |
|---|---|
| Manufacturer: | Panasonic |
| Description: | DIODE VARIABLE CAP 6V SSMINI-2P |
| RoHS: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Datasheet: | MA2SV0200L Datasheet.pdf |
| Anzahl: | 33129 pcs |
Vielen Dank, dass Sie überprüft haben. Wir können MA2SV0200L liefern, das Anforderungsformular verwenden, um MA2SV0200L-Pirce und die Vorlaufzeit anzufordern, oder das MA2SV0200L-Datumsblatt überprüfenDie verfügbaren elektronischen Komponenten können in kurzer Vorlaufzeit versendet werden. Wir können auch viele veraltete Teile zur sofortigen Lieferung anbieten, einschließlich der Teilenummer MA2SV0200L. Der Preis und die Vorlaufzeit für MA2SV0200L hängen von der erforderlichen Menge, Verfügbarkeit und dem Lagerort ab. Kontaktieren Sie unsHeute und unser Vertriebsmitarbeiter wird Ihnen den Preis und die Lieferung für die Teilenummer MA2SV0200L zur Verfügung stellen. Unser Team wird Ihnen bald antworten
Product details
| Spannung - Spitzensperr- (max) | 6V |
|---|---|
| Supplier Device-Gehäuse | SSMini2-F2 |
| Serie | - |
| Q @ Vr, F | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SC-80 |
| Andere Namen | MA2SV0200L-ND MA2SV0200LTR |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Diodentyp | Single |
| detaillierte Beschreibung | Varactor Single 6V Surface Mount SSMini2-F2 |
| Kapazitätsverhältnis Zustand | C1/C4 |
| Kapazitätsverhältnis | 2.6 |
| Kapazität @ Vr, F | 9pF @ 4V, 1MHz |
| Basisteilenummer | MA2SV02 |
aktuelle Nachrichten












