Sprache wählen
| Part Number: | ZLDO1117K50TC |
|---|---|
| Manufacturer: | Diodes Incorporated |
| Description: | IC REG LINEAR 5V 1A TO252-3 |
| RoHS: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Datasheet: | ZLDO1117K50TC Datasheet.pdf |
| Anzahl: | 21944 pcs |
Vielen Dank, dass Sie überprüft haben. Wir können ZLDO1117K50TC liefern, das Anforderungsformular verwenden, um ZLDO1117K50TC-Pirce und die Vorlaufzeit anzufordern, oder das ZLDO1117K50TC-Datumsblatt überprüfenDie verfügbaren elektronischen Komponenten können in kurzer Vorlaufzeit versendet werden. Wir können auch viele veraltete Teile zur sofortigen Lieferung anbieten, einschließlich der Teilenummer ZLDO1117K50TC. Der Preis und die Vorlaufzeit für ZLDO1117K50TC hängen von der erforderlichen Menge, Verfügbarkeit und dem Lagerort ab. Kontaktieren Sie unsHeute und unser Vertriebsmitarbeiter wird Ihnen den Preis und die Lieferung für die Teilenummer ZLDO1117K50TC zur Verfügung stellen. Unser Team wird Ihnen bald antworten
Product details
| Spannungsabfall (Max) | 1.35V @ 1A |
|---|---|
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 5V |
| Spannung - Ausgabe (max) | - |
| Spannung - Eingang (Max) | 18V |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-252-3 |
| Serie | - |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| PSRR | 80dB (120Hz) |
| Ausgabetyp | Fixed |
| Ausgangskonfiguration | Positive |
| Andere Namen | ZLDO1117K50DITR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Regler | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 1A TO-252-3 |
| Strom - Versorgung (Max) | 10mA |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | 120µA |
| Strom - Ausgabe | 1A |
| Kontrollfunktionen | - |
| Basisteilenummer | ZLDO1117 |
aktuelle Nachrichten









