Sprache wählen
| Part Number: | ZLDO1117KTC |
|---|---|
| Manufacturer: | Diodes Incorporated |
| Description: | IC REG LDO ADJ 1A TO252-3 |
| RoHS: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Datasheet: | ZLDO1117KTC Datasheet.pdf |
| Anzahl: | 26513 pcs |
Vielen Dank, dass Sie überprüft haben. Wir können ZLDO1117KTC liefern, das Anforderungsformular verwenden, um ZLDO1117KTC-Pirce und die Vorlaufzeit anzufordern, oder das ZLDO1117KTC-Datumsblatt überprüfenDie verfügbaren elektronischen Komponenten können in kurzer Vorlaufzeit versendet werden. Wir können auch viele veraltete Teile zur sofortigen Lieferung anbieten, einschließlich der Teilenummer ZLDO1117KTC. Der Preis und die Vorlaufzeit für ZLDO1117KTC hängen von der erforderlichen Menge, Verfügbarkeit und dem Lagerort ab. Kontaktieren Sie unsHeute und unser Vertriebsmitarbeiter wird Ihnen den Preis und die Lieferung für die Teilenummer ZLDO1117KTC zur Verfügung stellen. Unser Team wird Ihnen bald antworten
Product details
| Spannung / Strom - Ausgabe 1 | 1.1A |
|---|---|
| Spannung - Eingang | 2.7 V ~ 18 V |
| Spannung - Durchschlag | TO-252-3 |
| Serie | - |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Reglertopologie | 1A |
| Polarisation | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Andere Namen | ZLDO1117KDITR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Regler | 1.11V @ 1A |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Hersteller-Teilenummer | ZLDO1117KTC |
| Frequenz - Umschaltung | Positive Adjustable |
| Expanded Beschreibung | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable Output Adj to 1.25V 1A TO-252-3 |
| Beschreibung | IC REG LDO ADJ 1A TO252-3 |
| Strom - Ausgabe | Adj to 1.25V |
| Strom - Grenze (min) | 1 |
aktuelle Nachrichten










